IRONMAN World Championship Kona 補給計畫:每小時的碳水、水分與鈉。
2027年10月9日,夏威夷 Kailua-Kona,美國。設定完賽時間,計畫就會跟著調整。
- 距離
- 226 km
- 爬升
- 1,772 m,自行車賽道
- 往年氣溫
- 24 到 31 °C · 75 到 88 °F
- 補給站
- 34
你的計畫
IRONMAN(全程距離) · 12 h
每小時碳水
75g
這場比賽的研究範圍是 60 到 90 g;你的腸胃訓練程度決定你從哪裡開始。 超過 60 g 時,使用 葡萄糖和果糖,約 2:1。
Jeukendrup 2014Viribay 2020還有 4 項逐段(此距離的典型分段)
- 游泳1 h 12 min不補給
- 自行車6 h 7 min460 g 碳水
- 跑步4 h 26 min335 g 碳水
整場比賽(自行車與跑步)約 810 g 碳水。相當於每 20 分鐘一條 25 g 的能量膠,或從飲料與能量軟糖攝取同樣的碳水。
先在訓練中演練:腸胃在 2 到 4 週內就會適應。 Costa 2017
交給你的 AI
你的 AI 可以對照你的訓練檢查這些數字並加以調整。提示詞已填入你的結果。
查看提示詞
我要參加 IRONMAN(全程距離),預計 12 h 完賽。我還沒有測過流汗率。天氣看起來炎熱,我的腸胃對補給有一些訓練。 一個依據研究(Jeukendrup 2014、ACSM 2016 立場聲明)的比賽補給計算器給我的數字是:每小時 75 g 碳水(葡萄糖和果糖,約 2:1),總共約 810 g;水分:依口渴補水,還沒有流汗率;每小時 300 到 1,000 mg 鈉。 對照我的訓練和我的腸胃對補給的適應情況檢查這些數字,然後幫我建立比賽日計畫:什麼時候吃什麼,逐賽段列出,並用我買得到的真實產品。
![]()
Gemini、Grok Bot、Dots、Muse和Cue:複製提示詞並貼上。
有了 Memory.fit,你的 AI 就已經知道你的流汗率。
現在已在 Android 上架:前往 Google Play 下載。iPhone App 上架 App Store 時,會寄一封 Email 通知你。
賽道
關於 IRONMAN World Championship Kona,你該知道的事。
在 Kailua Bay 往返海泳,接著自行車沿 Queen Kaʻahumanu Highway 北上到 Hawi 折返點再回來,地形開闊,側風強勁。跑步先沿 Aliʻi Drive 往返,再上公路到 Natural Energy Laboratory 折返,爬升 307 公尺。
賽道上提供: Precision 1000 電解質飲料、Maurten Gel 160 與 Gel CAF 160、Maurten Solid 160 與 Solid C 160 能量棒、可樂,跑步段提供雞湯。用賽道提供的品項來訓練,或自備你自己的。
| 公里 | 賽段 | 補給內容 |
|---|---|---|
| 24.5 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 47.3 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 60.5 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 71.3 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 85.9 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 95.6 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 119.6 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 136.8 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 157.1 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 166.4 | 自行車 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、香蕉 |
| 2.1 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 3.9 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 5.6 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 6.3 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 8 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 9.8 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 11.9 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 13.5 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 15.8 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 18 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 19.5 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 20.9 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 22.4 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 23.7 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 25.3 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 27 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 28.6 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 30.1 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 31.7 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 33.2 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 34.6 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 36.9 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 39.1 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
| 40.4 | 跑步 | 水、Precision 1000 電解質飲料、可樂、Maurten 能量膠與能量棒、水果、洋芋片、雞湯 |
賽事資訊於 2026年10月26日 查證,來源:ironman.com、ironman.com、ironman.com、ironman.com。賽道與補給站可能變動,請在比賽當週前往官方頁面確認。
備戰比賽
和你的 AI 一起為 IRONMAN World Championship Kona 訓練。
有了 Memory.fit,你的 AI 會讀取你真實的訓練、睡眠與補給,為你規劃通往比賽日的每一週,並在 App 中顯示計畫。
常見問題
IRONMAN World Championship Kona:常見問題。
以典型完賽時間 12 h 來看,研究範圍是每小時 60 到 90 g,以葡萄糖加果糖的形式攝取,依你的腸胃訓練程度而定。在上方輸入你自己的完賽時間,就能得到你的數字。
氣溫約在 24 到 31 °C(75 到 88 °F)之間。IRONMAN 在賽事頁面公布的往年比賽日最低與最高氣溫。高溫會提高你的流汗率,請在相似的天氣下做流汗測試。
主辦單位列出 34 個補給站;本頁的表格依公里數列出每一站。比賽當週請查看選手手冊,位置可能變動。
更多比賽
類似這場比賽的補給計畫。
- IRONMANIRONMAN Calella-Barcelona 補給計畫通常於10月舉行 · Calella, 西班牙
- IRONMANIRONMAN Florida 補給計畫通常於11月舉行 · 巴拿馬城海灘, 美國
- IRONMANIRONMAN Italy Emilia Romagna 補給計畫2027年9月18日 · Cervia, 義大利
- IRONMANIRONMAN Portugal-Cascais 補給計畫通常於10月舉行 · Cascais, 葡萄牙
- IRONMANIRONMAN Wales 補給計畫2027年9月19日 · Tenby, 英國
- IRONMANIRONMAN Brasil 補給計畫2027年6月13日 · Florianópolis, 巴西
這不是醫療建議。Memory.fit 與 IRONMAN World Championship Kona 或其主辦單位無任何關聯。
你的下一章,從你學到的一切開始。
Android 版已上架。iPhone 版即將推出:加入候補名單,Memory.fit 上架 App Store 那天我們會寄信通知你。
不寄垃圾信。準備好時只寄一封。